Dongguan MENTO Intelligent Technology Co., Ltd. info@mento-mv.com 00-86-13410031559
Productdetails
Plaats van herkomst: DongGuan
Merknaam: MENTO
Certificering: FCC.ROHS,CCC
Modelnummer: M2020-2012EL
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Verpakking Details: W1000mmxD1380mmxH1600mm ((zonder voet 100±20mm)
Levertijd: 30work dagen
Levering vermogen: 10 stuks + 30 werkdagen
Camera: |
CCD met hoge resolutie |
Inspectiesnelheid: |
Tot 60 cm2/s |
Toepassing: |
PCB-inspectie |
Stroomvoorziening: |
AC 100-240V, 50/60Hz |
Afmetingen: |
1000 mm x 800 mm x 1500 mm |
Model: |
AI-500 |
Type: |
Geautomatiseerde Optische Inspectie |
Software: |
Geavanceerde inspectiesoftware |
Interface: |
Ethernet |
Resolutie: |
10μm |
Besturingssysteem: |
Windows |
Verlichting: |
LED's |
Camera: |
CCD met hoge resolutie |
Inspectiesnelheid: |
Tot 60 cm2/s |
Toepassing: |
PCB-inspectie |
Stroomvoorziening: |
AC 100-240V, 50/60Hz |
Afmetingen: |
1000 mm x 800 mm x 1500 mm |
Model: |
AI-500 |
Type: |
Geautomatiseerde Optische Inspectie |
Software: |
Geavanceerde inspectiesoftware |
Interface: |
Ethernet |
Resolutie: |
10μm |
Besturingssysteem: |
Windows |
Verlichting: |
LED's |
M2020-2012EL Mini-LED-uitstraling en luminescentie all-in-one
Model | M2020-2012EL | |||
Detectiecapaciteit | Inspectiepunten | Verkeerde binding, verkeerde binding, beschadigde matrijzen, verplaatst matrijzen, kantelen matrijzen, omgedraaid matrijzen, verkeerde polariteit, deeltjes, opstijgen matrijzen, slechte collineariteit. | Slechte afwerking, over-luminescentie, onder-luminescentie, chroma anomalie. | |
Detectiemethode | Beeldverwerking, machine learning | |||
Optisch systeem | Camera | 20 MP | 12 MP | |
telecentrische lens | Bi-telecentrische lens met hoge resolutie | |||
Resolutie | 4um (2,4um~5um optioneel) | 15 μm ((10um~18um optioneel) | ||
Lichtbron | RGB (aanpasbaar) | |||
Efficiëntie | Stop en ga: 3 FOV/s | |||
Computerconfiguratie | Mainframe | CPU:Inteli7, RAM:DDR4-32G, GPU:GTX1660-6GB, SSD:250G, HDD:2T | CPU:Inteli7, RAM:DDR4-32G, GPU:GTX1660-6GB, SSD:250G, HDD:2T | |
Monitor | 22 "LED | |||
Besturingssysteem | Ubuntu/Windows 10 Professional | |||
Detectieprestaties | PCB-dikte | 1 tot 5 mm | ||
Maximaal toegestane onderdeelhoogte | 20 mm boven, 30 mm onder (aanpasbaar) | |||
Rijden | Servomotor + schroefgids | |||
Bewegingssnelheid | Maximaal :600 mm/s | |||
Hoogte van de PCB-armaturen | 900±20 mm ((Dual station, instelbare spoorbreedte) | |||
Parameters | PCB-grootte | Max: 350 mmx300 mm | Maximum: 370 mmx350 mm | |
Stroomvoorziening | AC220V/50Hz/2000W | |||
Afmetingen | W1330xD1360xH1650mm (exclusief waarschuwingslicht) | |||
Gewicht | 1600 kg | |||
Verplichting inzake luchtdruk | ≥ 0,5Mpa | |||
Milieueisen | Temperatuur:5~40°C, RH 25%~80% ((geen vorst) | |||
Upstream- en downstreamcommunicatie van apparatuur | Standaard SMEMA-interface / gegevenscommunicatie met die bonder |
Meesters/inspecteurs van pads/soldeerpasteprinters/SPI/die bonder/pre-reflow AOI/
Terugstroomoven/AOI na de terugstroom/Luminescentie-inspectie/Colloïde-inspectie/Lasermarker/Rework