Dongguan MENTO Intelligent Technology Co., Ltd. info@mento-mv.com 00-86-13410031559
Productdetails
Plaats van herkomst: DongGuan
Merknaam: MENTO
Certificering: FCC.ROHS,CCC
Modelnummer: M2065
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 3
Verpakking Details: 1200 mm*1500 mm*1800 mm
Levertijd: 20 werkdagen
Inspectiesnelheid: |
tot 1500mm/S |
Zichtveld: |
20mm x 20mm |
Toepassing: |
PCB-inspectie |
Resolutie: |
5μm |
Productsoort: |
Geautomatiseerd optisch inspectiesysteem |
Interface: |
USB/Ethernet |
Inspectiemethode: |
Visuele Inspectie |
Stroomvoorziening: |
AC 220V/50HZ |
Verlichting: |
LED's |
Besturingssysteem: |
Windows |
Software: |
AOI-software |
Afmetingen: |
600 mm x 600 mm x 700 mm |
Camera: |
CCD met hoge resolutie |
Garantie: |
1 jaar |
Gewicht: |
50 kg |
Inspectiesnelheid: |
tot 1500mm/S |
Zichtveld: |
20mm x 20mm |
Toepassing: |
PCB-inspectie |
Resolutie: |
5μm |
Productsoort: |
Geautomatiseerd optisch inspectiesysteem |
Interface: |
USB/Ethernet |
Inspectiemethode: |
Visuele Inspectie |
Stroomvoorziening: |
AC 220V/50HZ |
Verlichting: |
LED's |
Besturingssysteem: |
Windows |
Software: |
AOI-software |
Afmetingen: |
600 mm x 600 mm x 700 mm |
Camera: |
CCD met hoge resolutie |
Garantie: |
1 jaar |
Gewicht: |
50 kg |
Inspectie van het uiterlijk van de mini-LED van de M20-serie
Model | M2065 | ||||
Inspectie | Inspectiepunten | Verkeerde binding, verkeerde binding, beschadigde matrix, matrix verschoven, matrix gekanteld, matrix omgedraaid, verkeerde polariteit, deeltjes, matrix lift-off, slechte collineariteit | |||
Inspectiemethode | Beeldverwerking, machine learning | ||||
Optisch systeem | Camera | 65 MP | 25 MP | 20 MP | 12 MP |
Lens | Bi-telecentrische lens met hoge resolutie | ||||
Resolutie | 4 μm ((2,4 μm~10 μm optioneel) RGB ((aanpasbaar) | ||||
Lichtbron | RGB aanpasbaar | ||||
Efficiëntie | Stop en ga: 3 FOV/s | Vliegend schieten:10FOV/s | |||
Computerconfiguratie | PC's | CPU:Inteli7, RAM:DDR4-32G, GPU:GTX1660-6GB SSD:250G, HDD:2T | |||
Monitor | 22 "LED | ||||
Besturingssysteem | Ubuntu | ||||
Inspectieprestaties | PCB-dikte | 1 tot 5 mm | |||
Maximaal toegestane onderdeelhoogte | Boven 20 mm, beneden 30 mm ((aanpasbaar) | ||||
Bestuurder | Servomotor+Schroefgids | ||||
Bewegingssnelheid | Maximum: 600 mm/s | ||||
Hoogte van de PCB-armaturen | 900+20 mm ((van de vloer tot het oppervlak van de armaturen) | ||||
Parameters | PCB-grootte | Max: 600 mm x 500 mm ((een spoor, spoorbreedte verstelbaar) | |||
Kracht | AC220W50Hz2000W | ||||
Afmetingen | W1350xD1000xH1650mm ((zonder alarmlamp) | ||||
Gewicht | ≈ 1100 kg | ||||
Verplichting inzake luchtdruk | ≥ 0,5Mpa | ||||
Milieueisen | Temperatuur:5~40°C, RH 25%~80% ((geen vorst) | ||||
Upstream- en downstreamcommunicatie van apparatuur | Standaard SMEMA-interface / gegevenscommunicatie met die bonder |
Meesters/inspecteurs van pads/soldeerpasteprinters/SPI/die bonder/pre-reflow AOI/
Terugstroomoven/AOI na de terugstroom/Luminescentie-inspectie/Colloïde-inspectie/Lasermarker/Rework